Hanya sebagai warga Balida Majalengka, saya mencoba untuk menuliskan nama-nama yang jadi Kuwu Balida, semoga saja dapat memberikan manfaat terutama kepada para pelajar atau mahasiswa yang hendak mencari informasi tentang Balida. Dibawah ini saya cantumkan tahun menjabatnya juga, mangga tinggal di copy paste. Semoga Manfaat
| No. | NAMA | TAHUN MENJABAT |
| 1. | JAYA LAKSANA (SALIDIN) | 1821 – 1843 |
| 2. | SOYI | 1843 – 1848 |
| 3. | MAINOEH / KASMIRAN | 1848 – 1857 |
| 4. | ENTONG | 1857 – 1869 |
| 5. | ATMADIPOERA / JAMUD | 1869 – 1886 |
| 6. | SINGAKARYA / TOHIR | 1886 – 1895 |
| 7. | MARMI | 1895 – 1901 |
| 8. | KASMA | 1901 – 1904 |
| 9. | H.TOYIB | 1904 – 1928 |
| 10. | SASTRA SETIA / AYIM | 1928 – 1943 |
| 11. | TASIMUN JAYA | 1944 – 1950 |
| 12. | SUTAWIJAYA | 1950 – 1954 |
| 13. | NIRMAN | 1954 – 1963 |
| 14. | E.SURBAN | 1964 – 1979 |
| 15. | SUGANDA | 1979 – 1989 |
| 16. | EDI CASWA | 1989 – 1993 |
| 17. | INING KURNIATI | 1994 – 2000 |
| 18. | MOCH.TAYA | 2001 – 2007 |
| 19. | BOYA SISWANTO | 2007 – 2013 |
| 20. | IDING TAJUDIN | 2013 - SEKARANG |
Artikel Terkait
